বাড়েরা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১. | সাফিয়া খাতুন | ছায়েদ আলী | ৪৮ | ০১. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
০২. | মিনরা আক্তার | আলী আকবর | ৪৬ | ০২. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
০৩. | খায়রুন বিবি | সহিদ; উল্লা্হ | ৪৯ | ০৩. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৮/০৯ |
|
০৪. | সাজেদা বেগম | রমিজ উদ্দিন | ৪৬ | ০৪. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
০৫. | জয়নব বিবি | চারু মিয়া | ৪৩ | ০৫. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
০৬. | মমতাজ বেগম | ধনু মিয়া | ৪৩ | ০৬. | বাড়েরা- | ০২ | ১/৭/০২ |
|
০৭. | জবেদা খাতুন | চেরাগ আলী | ৪৬ | ০৭. | বাড়েরা- | ০২ | ১/৭/০২ |
|
০৮. | মোহন বিবি | জুলফু মিয়া | ৭৬ | ০৮. | বাড়েরা- | ০২ | ১/৫/০৫ |
|
০৯. | রাবেয়া খাতুন | সাহেব আলী | ৪৩ | ০৯. | বাড়েরা- | ০২ | ১/৭/০২ |
|
১০. | রফিয়া বেগম | আক্কাস | ৪১ | ১০. | বাড়েরা- | ০২ | ১/৯/০৮ |
|
১১. | মেহেরজান বিবি | সোনা মিয়া | ৬৮ | ১১. | লোনাকানদা | ০৩ | ১/৭/০২ |
|
১২. | ছালমা খাতুন | দুধ মিয়া | ৫৩ | ১২. | লোনাকান্দা | ০৩ | ১/৭/০২ |
|
১৩. | শ্যামলা বিবি | আঃ গফুর | ৬০ | ১৩. | লোনাকান্দা | ০৩ | ১/৭/০২ |
|
১৪. | জিলহজ্জ | আমির হোসেন | ৩৮ | ১৪. | লোনাকান্দা | ০৩ | ১/*১/০৬ |
|
১৫. | জোবেদা খাতুন | জোহর আলী | ৭৪ | ১৫. | লোনাকান্দা | ০৩ | ১/৭/০২ |
|
১৬. | রাবেয়া খাতুন | জসিম উদ্দিন | ৩২ | ১৬. | গণিপুর- | ০৪ | ১/৪/০১০ |
|
১৭. | রেজিয়া খাতুন | লাল মিয়া | ৫৫ | ১৭. | গণিপুর- | ০৪ | ১/৭/১০ |
|
১৮. | সুফিয়া খাতুন | সোনা মিয়া | ৭৩ | ১৮. | গণিপুর- | ০৪ | ১/৭/০২ |
|
১৯. | শ্যামলা খাতুন | আয়েত আলী | ৭৬ | ১৯. | জয়দেবপুর | ০৪ | ১/৭/০২ |
|
২০. | সাফিয়া খাতুন | চেরাগ আলী | ৭৮ | ২০. | জয়দেবপুর | ০৪ | ১/৭/০২ |
|
২১. | জাহেদা বেগম | ফরিদ মিয়া | ৫০ | ২১. | গড়ামারা- | ০৫ | ১/১০/১০ |
|
২২. | ছকিনা বেগম | সুধা মিয়া | ৪৩ | ২২. | গড়ামারা- | ০৫ | ১/৭/০২ |
|
২৩. | জারফল বিবি | গেদা মিয়া | ৫০ | ২৩. | গড়ামারা- | ০৫ | ১/৭/০২ |
|
২৪. | ভানু বিবি | আছিম উদ্দিন | ৪৩ | ২৪. | ভারভাঙ্গা- | ০৫ | ১/৭/০২ |
|
২৫. | আম্বিয়া খাতুন | আঃ জলিল | ৩৮ | ২৫. | ভারভাঙ্গা- | ০৫ | ১/৭/০২ |
|
২৬. | মিলন | জাহাঙ্গীর | ৩৯ | ২৬. | কাজিপাড়া | ০৬ | ৮/৪/০৪ |
|
২৭. | ফাতেমা বেগম | গনি মিয়া | ৫৩ | ২৭. | কাজিপাড়া | ০৬ | ১/৭/০২ |
|
২৮. | ফাতেমা বেগম | আছমত আলী | ৬২ | ২৮. | কাজিপাড়া | ০৬ | ১/১/১১ |
|
২৯. | বইচনি বিবি | আঃ মজিদ | ৪৮ | ২৯. | কাজিপাড়া | ০৬ | ১/৭/০২ |
|
৩০. | আনোয়ারা বেগম | আঃ মজিদ | ৬৭ | ৩০. | কাজিপাড়া | ০৬ | ১/৩/০৮ |
|
৩১. | আম্বিয়া বেগম | সোনা মিয়া | ৪৮ | ৩১. | টাটেরা- | ৭ | ১/৭/০২ |
|
৩২. | নাজমা বেগম | আঃ গফুর | ৪১ | ৩২. | টাটেরা- | ৭ | ১/৫/০৫ |
|
৩৩. | দুলু বিবি | সরাফত আলী | ৪৮ | ৩৩. | টাটেরা- | ৭ | ১/৭/০২ |
|
৩৪. | মরিয়ম বিবি | আঃ গনি | ৪১ | ৩৪. | বসন্তপুর- | ৭ | ১/৯/০৮ |
|
৩৫. | মাজেদা খাতুন | আনু মিয়া | ৪৮ | ৩৫. | বসন্তপুর- | ৭ | ১/৭/০২ |
|
৩৬. | কান্চন বিবি | আসকর আলী | ৪২ | ৩৬. | দোবাড়িয়া | ০৮ | ১/৪/১০ |
|
৩৭. | মরিয়ম বিবি | ওহেদ আলী | ৪৮ | ৩৭. | দোবাড়িয়া | ০৮ | ১/৭/০২ |
|
৩৮. | সুফিয়া খাতুন | আঃ মালেক | ৬৫ | ৩৮. | দোবাড়িয়া | ০৮ | ১/৭/০২ |
|
৩৯. | মরিয়ম বেগম | আঃ মান্নান | ৪৩ | ৩৯. | নরসিংহপুর | ০৮ | ১/৭/০২ |
|
৪০. | সুনী বিবি | কালাগাজী | ৫৮ | ৪০. | নরসিংহপুর | ০৮ | ১/৭/০২ |
|
৪১. | মনোয়ারা বেগম | আঃ মবিন | ৮০ | ৪১. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/৭/০২ |
|
৪২. | ছাফিয়া খাতুন | বগু মিয়া | ৪৮ | ৪২. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/৭/০২ |
|
৪৩. | আম্বিয়া খাতুন | সেকান্দর আলী | ৬১ | ৪৩. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/৭/০২ |
|
৪৪. | ছুফিয়া খাতুন | রমিজ উদ্দিন | ৫১ | ৪৪. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/৭/০২ |
|
৪৫. | সাহানারা বেগম | আঃ জলিল | ৪৮ | ৪৫. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/৭/০২ |
|
৪৬. | জয়নব বিবি | আঃ গফুর | ৫২ | ৪৬. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৭/০২ |
|
৪৭. | গোলাপ জান | সাদত আলী | ৬৭ | ৪৭. | বাড়েরা- | ০২ | ১/৭/০২ |
|
৪৮. | আবেদা খাতুন | ছুরত আলী | ৭৭ | ৪৮. | ফরিদপুর | ০৩ | ১/৭/০২ |
|
৪৯. | আয়েশা বেগম | সুরুজ মিয়া | ৪৩ | ৪৯. | গনিপুর- | ০৪ | ১/৯/০৮ |
|
৫০. | শ্যামলা বিবি | হাফিজ উদ্দিন | ৬৪ | ৫০. | ভারভাঙ্গা | ০৫ | ১/৭/০৩ |
|
৫১. | বদরন্নেছা | দুধ মিয়া | ৭২ | ৫১. | কাজীপাড় | ০৬ | ১/৭/০২ |
|
৫২. | মরিয়ম বিবি | আঃ হামিদ | ৭৭ | ৫২. | টাটেরা- | ৭ | ১/৭/০২ |
|
৫৩. | নুরজাহান বেগম | আসমত আলী | ৬১ | ৫৩. | দোবাড়িয়া | ৮ | ১/৮/০৫ |
|
৫৪. | নুরজাহান | আঃ রেজ্জাক | ৪৪ | ৫৪. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/৫/০৬ |
|
৫৫. | দেলোয়ারা বেগম | আঃ মান্নান | ৬০ | ৫৫. | বাড়েরা- | ০১ | ১/১০/১০ |
|
৫৬. | ছিফরজান বিবি | আলী মিয়া | ৬৪ | ৫৬. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৩/০৮ |
|
৫৭. | মলেকা বেগম | চারু মিয়া | ৫৮ | ৫৭. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৭/০৪ |
|
৫৮. | আনু বিবি | ছায়েদ আলী | ৫৫ | ৫৮. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৭/০৪ |
|
৫৯. | কুলসুম বিবি | সাহেব আলী | ৬৩ | ৫৯. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৭/০৪ |
|
৬০. | আছিয়া বেগম | হাতিম আলী | ৬৩ | ৬০. | বাড়েরা- | ০২ | ১/৭/০৪ |
|
৬১. | আমেনা বেগম | ইদু মিয়া | ৬১ | ৬১. | বাড়েরা- | ০২ | ১/৭/০৩ |
|
৬২. | আফিয়া খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ৪৪ | ৬২. | বাড়েরা- | ০২ | ১/৭/০৩ |
|
৬৩. | হোসনেয়ারা | সোনা মিয়া | ৫৬ | ৬৩. | বাড়েরা- | ০২ | ১/৭/০৩ |
|
৬৪. | জয়গুন বিবি | মনু মিয়া | ৫৬ | ৬৪. | বাড়েরা- | ০২ | ১/১১/০৯ |
|
৬৫. | রোশন আরা | খোরশেদ মিয়া | ৫৬ | ৬৫. | সোনাকান্দা | ০৩ | ১/৭/০৩ |
|
৬৬. | মজিয়া খাতুন | আলি মিয়া | ৩৮ | ৬৬. | সোনাকান্দা | ০৩ | ১/৭/০৩ |
|
৬৭. | জাহেনারা | আঃ মজিদ | ৬৬ | ৬৭. | সোনাকান্দা | ০৩ | ১/৭/০৩ |
|
৬৮. | রফিয়া খাতুন | আঃ আজিজ | ৪৯ | ৬৮. | ফরিদপুর- | ০৩ | ১/৭/০৩ |
|
৬৯. | মরিয়ম বিবি | মোসলেম মুন্সী | ৬৮ | ৬৯. | ফরিদপুর- | ০৩ | ১/৭/০৩ |
|
৭০. | ফিরোজা বেগম | আছমত আলী | ৫৮ | ৭০. | গণিপুর- | ০৪ | ১/৭/০৩ |
|
৭১. | হনুফা বেগম | মাওলা বকস | ৫৬ | ৭১. | গণিপুর- | ০৪ | ১/৭/০৩ |
|
৭২. | আনোয়ারা বেগম | আবুল হাসেম | ৪৪ | ৭২. | গণিপুর- | ০৪ | ১/৭/০৩ |
|
৭৩. | শাহনাজ বেগম | কবির হোসেন | ৪৬ | ৭৩. | জয়দেবপুর | ০৪ | ১/৭/০৩ |
|
৭৪. | পিয়ারা বেগম | সুয়া মিয়া | ৫৬ | ৭৪. | জয়দেবপুর | ০৪ | ১/৭/০৩ |
|
৭৫. | রফেজা বেগম | সৈয়দ আলী | ৬০ | ৭৫. | গড়ামারা- | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭৬. | খোরশেদা বেগম | দিদার বকস | ৫৪ | ৭৬. | গড়ামারা- | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭৭. | ছফিয়া বেগম | আঃ রশিদ | ৫৬ | ৭৭. | গড়ামারা- | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭৮. | প্রিয়া রানী সরকার | নগর দ্বীপ সরকার | ৬৮ | ৭৮. | ভারভাঙ্গা- | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
৭৯. | মমতাজ বেগম | আফছর উদ্দিন | ৫২ | ৭৯. | ভারভাঙ্গা- | ৫ | ১/৭/০৩ |
|
৮০. | জাহানারা বেগম | মনির হোসেন | ৪০ | ৮০. | ছাতাড্ডা- | ০৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮১. | ছমিরন বেগম | দ্বিন ইসলাম | ৪২ | ৮১. | ছাতাড্ডা- | ০৬ | ১/৭/০৮ |
|
৮২. | রহিমা খাতুন | চাঁন মিয়া | ৫০ | ৮২. | ছাতাড্ডা- | ০৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮৩. | ওলফতের নেছা | হোছন আলী | ৫৪ | ৮৩. | কাজিপাড়া | ০৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮৪. | রাবেয়া বেগম | আঃ খালেক | ৫৮ | ৮৪. | কাজিপাড়া | ০৬ | ১/৭/০৩ |
|
৮৫. | জোসনারা বেগম | ওয়ারিশ মিয়া | ৪৪ | ৮৫. | টাটেরা- | ০৭ | ১/৭/০৩ |
|
৮৬. | মলেকা বেগম | ছোবহান বকস | ৪০ | ৮৬. | টাটেরা- | ০৭ | ১/১/১১ |
|
৮৭. | দুলু বিবি | কালু মিয়া | ৬০ | ৮৭. | টাটেরা- | ০৭ | ১/৭/০৩ |
|
৮৮. | রুকিয়া খাতুন | আঃ রহমান | ৫৬ | ৮৮. | রামচন্দ্রপুর- | ০৭ | ১/৭/০৩ |
|
৮৯. | পিয়ারা বেগম | আলী আহম্মেদ | ৪৬ | ৮৯. | রামচন্দ্রপুর- | ০৭ | ১/৮/০৯ |
|
৯০. | পানু বিবি | দৌলত মিয়া | ৪৬ | ৯০. | দোবাড়িয়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯১. | জমিলা বেগম | নোয়াব আলী | ৫৪ | ৯১. | দোবাড়িয়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯২. | হোসনেয়ারা | তালেব আলী | ৫৬ | ৯২. | দোবাড়িয়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯৩. | ভালবাসা | সমু সরকার | ৪০ | ৯৩. | নরসিংপুর- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯৪. | ফরিদা বেগম | ফজর আলী | ৪৫ | ৯৪. | নরসিংপুর- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯৫. | কমলা খাতুন | মালু মিয়া | ৫০ | ৯৫. | চিলোড়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯৬. | আম্বিয়া খাতুন | আঃ মান্নান | ৫০ | ৯৬. | চিলোড়া- | ০৮ | ১/৪/০৯ |
|
৯৭. | স্বপ্না বিবি | চাঁন মিয়া | ৪২ | ৯৭. | চিলোড়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯৮. | রংমালা বিবি | সিরাজ মিয়া | ৫৬ | ৯৮. | চিলোড়া- | ০৮ | ১/৭/০৩ |
|
৯৯. | জয়নব বিবি | সোনা মিয়া | ৬০ | ৯৯. | চিলোড়া- | ০৮ | ১/১০/০৪ |
|
১০০. | মোসাঃ মরিয়ম | সরবত আলী | ৪৫ | ১০০. | বাড়েরা- | ০১ | ১/০৭/০৪ |
|
১০১. | মোসাঃ সরবতি বেগম | আলম মিয়া | ৫৪ | ১০১. | বাড়েরা- | ০১ | ১/০৭/০৪ |
|
১০২. | এলাচি বিবি | রমিজ উদ্দিন | ৫৫ | ১০২. | বাড়েরা- | ০১ | ১/০৭/০৪ |
|
১০৩. | মমিনা বেগম | জববর আলী | ৬১ | ১০৩. | বাড়েরা- | ০২ | ১/০৭/০৪ |
|
১০৪. | আম্বিয়া বেগম | অনু মিয়া | ৬৪ | ১০৪. | বাড়েরা- | ০২ | ১/০৭/০৪ |
|
১০৫. | মিনোয়ারা | ওম্বর আলী | ৫৬ | ১০৫. | বাড়েরা- | ০২ | ১/০৭/০৪ |
|
১০৬. | খতেজা বেগম | ফজলু মিয়া | ৫৪ | ১০৬. | লোনাকান্দা- | ৩ | ১/০৭/০৪ |
|
১০৭. | জয়ধন বিবি | আঃ ছোবান | ৫৬ | ১০৭. | লোনাকান্দা- | ৩ | ১/০৭/০৪ |
|
১০৮. | পিয়ারা বেগম | পিতা- আঃ জলিল | ৪১ | ১০৮. | ফরিদপুর- | ৩ | ১/০৭/০৪ |
|
১০৯. | ফাতেমা বেগম | শব্দর আলী | ৪৫ | ১০৯. | গণিপুর- | ০৪ | ১/০৭/০৪ |
|
১১০. | ফুলমতি বিবি | তমিজ উদ্দিন | ৫১ | ১১০. | গণিপুর- | ০৪ | ১/০৭/০৪ |
|
১১১. | রায়হানা বেগম | বারেক | ৪৩ | ১১১. | জয়দেবপুর- | ০৪ | ১/০২/০৯ |
|
১১২. | শ্যামলা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ৪৬ | ১১২. | আলিকামারা | ০৫ | ১/০৭/০৪ |
|
১১৩. | জমিলা বেগম | আছমত আলী | ৭১ | ১১৩. | গড়ামারা- | ০৫ | ১/০৮/০৫ |
|
১১৪. | খুকি বেগম | ছিদ্দিকুর রহমান | ৪০ | ১১৪. | ভারভাঙ্গা- | ০৫ | ১/৩/০৮ |
|
১১৫. | জিন্নাতের নেছা | রমিজ উদ্দিন | ৫১ | ১১৫. | ছাতেড্ডা- | ০৬ | ১/৭/০৪ |
|
১১৬. | খোরশেদা বেগম | আজিজুল হক | ৫৫ | ১১৬. | ছাতেড্ডা- | ০৬ | ১/১/১১ |
|
১১৭. | ফজিলতেরনেছা | খালেক | ৫২ | ১১৭. | কাজিপাড়া | ০৬ | ১/০৭/০৪ |
|
১১৮. | জবেদা খাতুন | সৈয়দ আলী | ৪৮ | ১১৮. | টাটেরা- | ০৭ | ১/০৭/০৪ |
|
১১৯. | ফাতেমা বেগম | মফিজুল ইসলাম | ৪৯ | ১১৯. | টাটেরা- | ০৭ | ১/০৭/০৪ |
|
১২০. | বিমল রানী সরকার | কুশা রঞ্জন সরকার | ৫৩ | ১২০. | রামচন্দ্রপুর- | ০৭ | ১/০৭/০৪ |
|
১২১. | ছাফিয়া খাতুন | সহিদ উল্লাহ | ৫১ | ১২১. | দোবাড়িয়া- | ০৮ | ১/০৭/০৪ |
|
১২২. | ফয়জনের নেছা | মফিজ উদ্দিন | ৬৬ | ১২২. | দোবাড়িয়া- | ০৮ | ১/০৭/০৪ |
|
১২৩. | আলেয়া খাতুন | সিরাজ মিয়া | ৪৮ | ১২৩. | নরসিংহপুর | ০৮ | ১/০৭/০৪ |
|
১২৪. | শ্যামলা বিবি | ওম্বর আলি | ৪৬ | ১২৪. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/০৭/০৪ |
|
১২৫. | কুহিনুর বেগম | নজরুল ইসলাম | ৪৮ | ১২৫. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/০৭/০৪ |
|
১২৬. | ছুফিয়া বেগম | আঃ গফুর | ৫৪ | ১২৬. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/০৭/০৪ |
|
১২৭. | হোসনেয়ারা বেগম | হাবিজ উদি্ন | ২৯ | ১২৭. | ভারভাঙ্গা- | ০৫ | ১/৭/০৬ |
|
১২৮. | কলপনা রানী গাঙ্গুলী | বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী | ৫৮ | ১২৮. | রামচন্দ্রপুর | ০৭ | ১/৭/০৬ |
|
১২৯. | মোসাঃ মোছেনা বেগম | শাহআলম | ৪০ | ১২৯. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/৭/০৬ |
|
১৩০. | মমতাজ বেগম | সাহেব আলী | ৪৩ | ১৩০. | চিলোড়া- | ০৯ | ১/৯/০৮ |
|
১৩১. | মাজেদা বেগম | আঃ রাজ্জাক | ৫০ | ১৩১. | বাড়েরা- | ০১ | ১/৭/০৯ |
|
১৩২. | পইরন বিবি | হামিদ আলী | ৪৫ | ১৩২. | টাটেরা- | ০৭ | ১/৭/০৯ |
|
১৩৩. | আম্বিয়া খাতুন | রমিজ উদ্দিন | ৪৫ | ১৩৩. | রামচন্দ্রপুর- | ০৭ | ১/৭/০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS