মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (ইউনিয়ন ভিত্তিক) ইউনিয়ন-বাড়েরা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ইউনিয়ন | মুক্তি বার্তা নম্বর | গেজেট নম্বর | সনদ পত্র নম্বর | সেক্টর | মন্তব্য |
১ | মফিজ উদ্দিন ভূঁইয়া | মৃত আলা বক্স ভূঁইয়া | ৬০ | রামচন্দ্রপুর | বাড়েরা | ০২০৪০৯০২৫২ |
|
|
|
|
২ | মোঃ বজলুর রহমান | মৃত সুলতান আহম্মেদ | ৫৬ | গনিপুর | বাড়েরা | -১১৫ |
|
|
|
|
৩ | মোঃ লাল মিয়া | মৃত ছাযেদ আলী | ৬০ | বাড়েরা | বাড়েরা | -৩২০ |
|
|
|
|
৪ | আঃ মালেক | মৃত আমির উদ্দিন | ৫৭ | বাড়েরা | বাড়েরা | -১১৪ |
|
|
|
|
৫ | আবুল হাসেম | মৃত মনিরুল ইসলাম | ৫৬ | রামচন্দ্রপুর | বাড়েরা | -১১৯ |
|
|
|
|
৬ | মৃত আঃ হালিম মজু | এলাহি বকস মজু | ৬২ | কাজীপাড়া | বাড়েরা | -৩৫৮ |
|
|
|
|
৭ | মোঃ খোরশেদ আলম মজুমদার (অবঃ সৈনিক) | মৃত ফজর আলী মজুমদার | ৫৪ | ছাতাড্ডা | বাড়েরা |
|
| ২৩৩১৬ |
|
|
৮ | জুলফিকার আহম্মেদ | পিতা- মৃত ছমির উদ্দিন | ৫৫ | বাড়েরা | বাড়েরা |
| ১৪২২ |
|
|
|
৯ | সফিকুল ইসলাম ভূঞা | পিতা- মৃত নোয়াব আলী | ৬১ | বাড়েরা | বাড়েরা |
| ১৫৬৯ |
|
|
|
১০ | সফিকুল ইসলাম
| পিতা- মৃত বিশা গাজী ফকির | ৫৮ | রামচন্দ্রপুর | বাড়েরা |
| ১৩৬৯ |
|
|
|
১১ | মোঃ মোবারক হোসেন | মৃত আলী আজ্জম | ৫৪ | বাড়েরা | বাড়েরা | -১৮১ |
|
|
|
|
১২ | মৃ আঃ ছালাম | মৃ আলী আজ্জম | ৫৬ | ’’ | বাড়েরা | -০৯৪ |
|
|
|
|
১৩ | মোঃ আইয়ুব আলী | মৃত হাজী রমিজ উদ্দিন | ৫৭ | বাড়েরা | বাড়েরা | -১০৮ |
|
|
|
|
১৪ | মোঃ শামছুল হক, | আমজাদ আলী | ৫৩ | চিলোড়া | বাড়েরা | -১৮২ |
|
|
|
|
১৫ | মোঃ হোসেন | জববার আলী | ৫৪ | রামচন্দৃপুর | বাড়েরা | -১৮৩ |
|
|
|
|
১৬ৃ | মৃত লনি মিয়া | মৃ আমান উললাহ | ৭৩ | বাড়েরা | বাড়েরা | -৩৪৭ |
|
|
|
|
১৭ | সৈয়দ আহমদ উল্লাহ | সিরাজুল ইসলাম | ৫৭ | বাড়েরা | বাড়েরা | -৩৪৯ |
|
|
|
|
১৮ | জহিরুল ইসলাম | মৃ আমিন উদ্দিন | ৫৮ | গনিপুর | বাড়েরা | -১০৭ |
|
|
|
|
১৯ | মোঃ নোয়াব আলী | মৃ- ছায়েদ আলী | ৫৬ | বাড়েরা | বাড়েরা | -৩৫০ |
|
|
|
|
২০ | মোঃ রমিজ উদ্দি্ন | মৃত মোঃ ছোরত আলী | ৫৭ | বাড়েরা | বাড়েরা | -১০৬ |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS