গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রাম | খানা | লোকসংখ্যা |
১ | বাড়েরা | ৬৬১ | ৩৩৫৪ |
২ | দোবারিয়া | ১৯৭ | ১১৬১ |
৩ | ভারভাঙ্গা | ৭৪ | ৩৮০ |
৪ | গড়ামারা | ১৩৮ | ৭০০ |
৫ | গণিপুর | ৩১১ | ১৬৬৪ |
৬ | জয়দেবপুর | ১২৫ | ৭৪১ |
৭ | ফরিদপুর | ৯৪ | ৫৫৭ |
৮ | লোনাকান্দা | ২২৭ | ১২৪৯ |
৯ | গোট মেহের | ২৫ | ১৬২ |
১০ | নরসিংহপুর | ৯২ | ৫১৩ |
১১ | ছাতেড্ডা | ২০৪ | ১০৫০ |
১২ | কাজীপাড়া | ২১২ | ১১২৩ |
১৩ | চিলোড়া | ২১৮ | ২২৪৭ |
১৪ | রামচন্দ্রপুর | ১০৬ | ৪৯১ |
১৫ | টাটেরা | ২২০ | ১১৫৪ |
মোট= | ১৫টি | ৩১০৪ | ১৬৫৩৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS