কর্মসূচীর নামঃ অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
|
২০১০-১১ বছরে উপকার ভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ কুমিল্লা,উপজেলা- চান্দিনা,
ইউনিয়নঃ মাধাইয়া
ক্রঃ নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/ মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহিনং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত তথ্য | গৃহিত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান | মন্তব্য | ||
ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | তারিখ | |||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
১ | শাহআলম | আলী আকবর | ৪৫ | কুটুম্বপুর | ২ | ৬৬ | ০১/০৭/০৮ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২ | আলী আকবর | ইউসুফ আলী | ৬৯ | ঐ | ২ | ৬৭ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩ | শামসুল হক | আঃ হক | ৪৯ | ঐ | ২ | ৬৮ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৪ | ইছব আলী | রজ্জব আলী | ৬৪ | ঐ | ২ | ৬৯ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৫ | নিশিকান্ত | বৈখন্ড বেদনাথ | ৫৯ | বাখরাবাদ | ৩ | ৭০ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৬ | জাহাং&গীর আলম | আবুল মিয়া | ১৬ | মীরগঞ্জ | ৩ | ৭১ | ০১/০৭/০৮ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৭ | খিতিশ দেবনাথ | বৈখন্ড চন্দ্র দেবনাথ | ৫২ | বাখরাবাদ | ৩ | ৭২ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৮ | আলাউদ্দি্ন | মা-নাছমা আক্তার | ১২ | ঐ | ৩ | ৭৩ | ০১/০৭/০৮ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৯ | ফুলমতি | মরম আলী | ৪৯ | নাওতলা | ৪ | ৭৪ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১০ | ইব্রাহিম | আঃ ছোবহান | ১৬ | ঐ | ৪ | ৭৫ | ০১/০৭/০৮ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১১ | সফিক | জমির উদ্দিন | ৩৫ | আলিরটেক | ৫ | ৭৬ | ০১/০৭/০৮ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১২ | সারোয়ার হোসেন | আলী আহম্মদ | ৩৪ | নাওতলা | ৫ | ৭৭ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৩ | রমিজ উদ্দিন | আচমত আলী | ৪৪ | ঐ | ৫ | ৭৮ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৪ | দেলোয়ারা বেগম | ভাই জাহাঙ্গীর আলম | ১৮ | কাশিমপুর | ৭ | ৭৯ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৫ | আঃ আলিম | সুজাত আলী | ৪০ | ঐ | ৭ | ৮০ | ০১/০৭/০৮ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৬ | আঃ ওহাব | সাহেব আলী | ৪৪ | পোনসই | ৯ | ৮১ | ০১/০৭/০৫ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৭ | মিজানুর রহমান | মৃত ছাদিম আলী | ৩৮ | কুটুম্বপুর | ১ | ২৯৬ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৮ | জসিম উদ্দিন | আঃ মতিন | ৩৪ | ঐ | ২ | ২৯৭ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
১৯ | ইব্রাহিম | আবুল কাশেম | ২২৫ | বাখরাবাদ | ৩ | ২৯৮ | ০১/০৭/০৮ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২০ | আঃ কালাম | খোরশেদ আলম | ৪০ | নাওতলা | ৪ | ২৯৯ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২১ | ময়নাল হোসেন | আবু হাসেম | ৬৩ | নোয়াপাড়া | ৫ | ৩০০ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২২ | সালমান | আলী আমজাদ | ৩৫ | বড় কলাগাও | ৬ | ৩০১ | ০১/০৭/০৮ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৩ | নারায়ন চন্দ্র ধোপা | মৃত বতিদ চন্দ্র দাস | ৩৫ | কাসিমপুর | ৭ | ৩০২ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৪ | মোঃ মোস্তফা | দত্ত লাল মিয়া | ৩৭ | ঐ | ৭ | ৩০৩ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৫ | বাচ্চু মিয়া | নবম উদ্দিন | ৪৩ | জোপুনি | ৮ | ৩০৪ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৬ | মিজানুর রহমান | আঃ খালেক | ৩৮ | মুরাগপুর | ৯ | ৩০৫ | ০১/০৭/০৬ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৭ | শশী দেবনাথ | বৈধক দেবনাথ | ৫৩ | বাখরাবাদ | ৩ | ৪১৭ | ১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৮ | রোকেয়া বেগম | ছায়েদ আলী | ৩৬ | কুটুম্বপুর | ২ | ৪১৮ | ১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
২৯ | তানিয়া বেগম | আক্তারুজ্জামান | ১৯ | নাওতলা | ৫ | ৪১৯ | ১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩০ | আলেয়া বেগম | মাজু মিয়া | ২৯ | নাওতলা | ৪ | ৪২০ | ১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩১ | খতিজা বেগম | লাল মিয়া | ২৯ | কাশিমপুর | ৭ | ৪২১ | ১/০৭/০৭ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩২ | রমিজ | আঃ ছাত্তার | ৩৫ | কুটুম্বপুর | ০১ | ৫২৫ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৩ | কাউছার | আঃ রাজ্জাক | ৩৫ | ।। | ০২ | ৫২৬ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৪ | ফজলু মিয়া | মৃত নুরু মিয়া | ৪৫ | আলিরটেক | ০৩ | ৫২৭ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৫ | মুশিদা বেগম | কুদ্দুছ মাওলা | ১৬ | উঃ নাওতলা | ০৪ | ৫২৮ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৬ | আঃ রশিদ | সুজাতআলী | ৫০ | নাওতলা | ০৪ | ৫২৯ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৭ | শিরিনা আক্তার | আঃ রশিদ খলিফা | ১৭ | নাওতলা | ০৫ | ৫৩০ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৮ | শাহিনা | চারু মিয়া | ১৮ | কলাগাও | ০৬ | ৫৩১ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৩৯ | রাহেমা | আলী হোসেন | ৫০ | কাশিমপুর | ০৭ | ৫৩২ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৪০ | মিজান | আঃ জলিল | ২৪ | জোরপুনী | ০৮ | ৫৩৩ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৪১ | বাদল চন্দ্র দাস | চিত্তরঞ্জন দাস | ২০ | মুরাদপুর | ০৯ | ৫৩৪ | ১/০৭/০৯ | - | - | - | ৩৬০০/ | -- |
|
৪২ | তাছলিমা | মুতু মিয়া | ২৫ | নাওতলা | ৪৪ | ৬৫৬ | ১/৭/১০ |
|
|
|
|
|
|
৪৩ | শরীফুল ইসলাম | কালু মিয়া | ৩৫ | ’’ | ৪ | ৬৫৭ | ১/৭/১০ |
|
|
|
|
|
|
৪৪ | রহিমা | রমিজ উদ্দি্ন | ২০ | ’’ | ৯ | ৬৫৮ | ১/৭/১০ |
|
|
|
|
|
|
৪৫ | নরেশ চন্দ্র দত্ত | সাগর চন্দ্র দত্ত | ৪৫ | মুরাদপুর | ৯ | ৬৫৯ | ১/৭/১০ |
|
|
|
|
|
|
ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ফিল্ড সুপারভাইজার | (তারিক সালমান) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা চান্দিনা, কুমিল্লা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস